本公司物件 租0筆資料 | 售49筆資料 | 法拍0筆資料 | 共49筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售49筆資料 | 法拍0筆資料 | 共49筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新竹縣北埔鄉 | 工業用地 | 售 | 181 / 北埔老街工業地 | 7888 萬 | 地986坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣峨眉鄉 | 農地 | 售 | 178 / 峨眉湖水岸2.5甲 | 2600 萬 | 地7322.03坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 農地 | 售 | 179 / 上坪景觀地 | 368 萬 | 地1139.01坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣竹北市 | 農地 | 售 | 180 / 高鐵站邊美田 | 4986 萬 | 地958.01坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 土地 | 售 | 133 / 北埔大湖龍脈景地 | 1850 萬 | 地8735.04坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 農地 | 售 | 145 / 北埔將將田地 | 588 萬 | 地739坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣尖石鄉 | 土地 | 售 | 128 / 尖石薰衣草休閒地+丙建 | 550 萬 | 地3955.02坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣橫山鄉 | 農地 | 售 | 125 / 橫山樟樹園 | 398 萬 | 地632坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 土地 | 售 | 135 / 竹東-五指山景觀地 | 550 萬 | 地1308.01坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 土地 | 售 | 155 / 山中湖(E區)休閒地 | 720 萬 | 地756.85坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣寶山鄉 | 山坡地 | 售 | 143 / 寶山老農果園(1.58甲) | 466 萬 | 地4636.02坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣芎林鄉 | 農地 | 售 | 124 / 鹿寮坑休閒素地 | 456 萬 | 地2680.01坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣芎林鄉 | 農地 | 售 | 138 / 芎林-水坑農牧美地 | 908 萬 | 地756.25坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 農地 | 售 | 160 / 冷泉溪水地 | 898 萬 | 地2021.01坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 農地 | 售 | 156 / 北埔渡假園地(1.58甲) | 3880 萬 | 地4664.02坪 | 0/0/0 |
























