本公司物件 租0筆資料 | 售48筆資料 | 法拍0筆資料 | 共48筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售48筆資料 | 法拍0筆資料 | 共48筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新竹縣寶山鄉 | 農地 | 售 | 166 / 寶山水庫-美田 | 650 萬 | 地761坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 建地 | 售 | 101 / 北埔璞居山城(A4) | 488 萬 | 地359坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣芎林鄉 | 農地 | 售 | 芎林-秀湖美田843坪 | 1988 萬 | 地843坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣新埔鎮 | 農地 | 售 | 新埔水車頭休閒地 | 776 萬 | 地1552.01坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣芎林鄉 | 農地 | 售 | 芎林鹿寮梯田 | 967 萬 | 地879坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 土地 | 售 | 璞居山城(丙建+農地) | 488 萬 | 地359坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣新埔鎮 | 建地 | 售 | 新埔-寶石丙種建地 | 398 萬 | 地111.46坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 土地 | 售 | 133 / 北埔大湖龍脈景地 | 1850 萬 | 地8735.04坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 農地 | 售 | 156 / 北埔渡假園地(1.58甲) | 3880 萬 | 地4664.02坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣寶山鄉 | 農地 | 售 | 102 / 科園新城休閒地 | 605 萬 | 地757.16坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 農地 | 售 | 127 / 璞居山城 (D2) | 360 萬 | 地307坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 農地 | 售 | 131 / 北埔六塘休閒地 | 498 萬 | 地756.25坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 農地 | 售 | 108 / 北埔大湖田 | 866 萬 | 地1083坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣北埔鄉 | 農地 | 售 | 132 / 南埔美美田 | 1487 萬 | 地901.01坪 | 0/0/0 | |
| 苗栗縣三灣鄉 | 農地 | 售 | 148 / 苗栗三灣休閒別墅(地) | 1660 萬 | 地772.28坪 | 4/2/4 |



















